BUTŲ IŠPARDAVIMAS!!! NUOLAIDOS BUTAMS!!!!

Namas: A

Buto
nr.
Aukštas Kambarių
skaičius
Plotas,
Balkonas,
Kiemelis,
Kaina,
Lt
Buto
planas
Aukšto
planas
Būsena
A1 1 3 70.64 - - Žiūrėti » Parduotas
A3 1 3 86.24 - 46 Žiūrėti » Parduotas
A4 1 3 73.44 - 32 Žiūrėti » Parduotas
A11 1 4 101.74 - 34 Žiūrėti » Parduotas
A12 1 2 47.08 - 36 Žiūrėti » Parduotas
A13 1 3 76.63 - 32 Žiūrėti » Parduotas
A20 1 3 73.28 - 32 Žiūrėti » Parduotas
A21 1 2 47 - 36 Žiūrėti » Parduotas
A22 1 2 59.66 - 89 Žiūrėti » Parduotas
A23 1 2 44.37 - 91 Žiūrėti » Parduotas
A5 2 3 69.48 - - Žiūrėti » Parduotas
A7 2 3 86.54 4,6 - Žiūrėti » Parduotas
A8 2 3 73.33 12,49 - Žiūrėti » Parduotas
A14 2 4 101.5 8,93 - Žiūrėti » Parduotas
A15 2 2 46.82 4,85 - Žiūrėti » Parduotas
A16 2 3 75.83 8,63 - Žiūrėti » Parduotas
A24 2 3 73.33 12,49 - Žiūrėti » Parduotas
A25 2 2 47 4,6 - Žiūrėti » Parduotas
A26 2 2 59.21 - - Žiūrėti » Parduotas
A27 2 2 44.26 - - Žiūrėti » Parduotas
A9 3 5 137.5 23,5 - Žiūrėti » Parduotas
A10 3 3 90.84 22,76 - Žiūrėti » Parduotas
A17 3 5 137.45 16,67 - Žiūrėti » Parduotas
A18 3 3 79.83 11,07 - Žiūrėti » Parduotas
A19 3 4 108.24 12,93 - Žiūrėti » Parduotas
A28 3 4 116.84 22,76 - Žiūrėti » Parduotas
A29 3 5 149 27,74 - Žiūrėti » Parduotas
A30 3 2 41.74 10 - Žiūrėti » Parduotas
A31 3 3 78.35 10 - Žiūrėti » Parduotas

Namas: B

Buto
nr.
Aukštas Kambarių
skaičius
Plotas,
Balkonas,
Kiemelis,
Kaina,
Lt
Buto
planas
Aukšto
planas
Būsena
B1 1 2 40.05 - - Žiūrėti » Parduotas
B2 1 2 46.64 16 - Žiūrėti » Parduotas
B3 1 2 47 16 - Žiūrėti » Parduotas
B4 1 3 73.44 - 54 Žiūrėti » Parduotas
B11 1 3 79.06 - 57 Žiūrėti » Parduotas
B12 1 3 72.9 - 65 Žiūrėti » Parduotas
B13 1 3 75.96 - 54 Žiūrėti » Parduotas
B20 1 3 73.45 - 54 Žiūrėti » Parduotas
B21 1 3 68.87 - 155 Žiūrėti » Parduotas
B23 1 3 69.69 - 79 Žiūrėti » Parduotas
B5 2 2 53.3 - - Žiūrėti » Parduotas
B7 2 3 102.23 7,84 - Žiūrėti » Parduotas
B8 2 3 73.33 12,49 - Žiūrėti » Parduotas
B14 2 4 112.18 7,59 - Žiūrėti » Parduotas
B15 2 2 49.2 4,85 - Žiūrėti » Parduotas
B16 2 3 76.5 8,63 - Žiūrėti » Parduotas
B24 2 3 73.33 12,49 - Žiūrėti » Parduotas
B25 2 2 47 4,6 - Žiūrėti » Parduotas
B26 2 2 41.28 - - Žiūrėti » Parduotas
B27 2 2 45.94 - - Žiūrėti » Parduotas
B9 3 4 136.82 24 - Žiūrėti » Parduotas
B10 3 3 113.28 20,92 - Žiūrėti » Parduotas
B17 3 5 140.33 18,99 - Žiūrėti » Parduotas
B18 3 3 80.61 12 - Žiūrėti » Parduotas
B19 3 4 96.44 17,61 - Žiūrėti » Parduotas
B28 3 3 121.62 21,12 - Žiūrėti » Parduotas
B29 3 3 77 7 - Žiūrėti » Parduotas
B30 3 3 80.52 8 - Žiūrėti » Parduotas
B31 3 3 50.92 12,9 - Žiūrėti » Parduotas
B32 3 2 50.9 5,09 - Žiūrėti » Parduotas

© 2010 Perspektyvios idėjos, UAB . Visos teisės saugomos.    Sukūrė: artogama.lt